福彩3D开机号·试机号·历史数据·精准分析
数据更新至最新一期,每日自动同步官方开奖信息
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 1 6 9 | 3 6 8 | 17 |
| 2024300 | 2 4 7 | 5 8 3 | 4 7 2 | 13 |
| 2024299 | 6 1 9 | 3 0 5 | 1 9 6 | 16 |
| 2024298 | 8 3 2 | 7 4 1 | 3 2 8 | 13 |
| 2024297 | 5 0 6 | 9 2 4 | 0 6 5 | 11 |
| 2024296 | 1 7 4 | 6 8 0 | 7 4 1 | 12 |
| 2024295 | 4 9 3 | 2 5 7 | 9 3 4 | 16 |
| 2024294 | 7 2 0 | 8 1 6 | 2 0 7 | 9 |
| 2024293 | 0 8 5 | 4 3 9 | 8 5 0 | 13 |
| 2024292 | 9 6 1 | 0 7 2 | 6 1 9 | 16 |
| 2024291 | 3 4 8 | 5 2 6 | 4 8 3 | 15 |
| 2024290 | 2 1 7 | 9 0 3 | 1 7 2 | 10 |
| 2024289 | 6 5 0 | 8 4 1 | 5 0 6 | 11 |
| 2024288 | 1 3 9 | 7 6 2 | 3 9 1 | 13 |
| 2024287 | 8 0 4 | 3 5 7 | 0 4 8 | 12 |
| 2024286 | 5 7 2 | 1 9 6 | 7 2 5 | 14 |
| 2024285 | 4 6 8 | 0 3 9 | 6 8 4 | 18 |
| 2024284 | 9 2 5 | 7 1 4 | 2 5 9 | 16 |
| 2024283 | 3 8 1 | 6 0 7 | 8 1 3 | 12 |
| 2024282 | 0 4 6 | 2 9 5 | 4 6 0 | 10 |
| 2024281 | 7 1 3 | 8 5 2 | 1 3 7 | 11 |
| 2024280 | 2 9 0 | 4 6 8 | 9 0 2 | 11 |
| 2024279 | 5 6 7 | 1 3 0 | 6 7 5 | 18 |
| 2024278 | 8 3 4 | 9 2 6 | 3 4 8 | 15 |
| 2024277 | 1 0 9 | 5 7 3 | 0 9 1 | 10 |
| 2024276 | 6 4 2 | 7 8 0 | 4 2 6 | 12 |
| 2024275 | 3 7 5 | 0 1 9 | 7 5 3 | 15 |
| 2024274 | 9 8 1 | 2 6 4 | 8 1 9 | 18 |
| 2024273 | 4 2 6 | 3 5 8 | 2 6 4 | 12 |
| 2024272 | 7 5 0 | 9 1 3 | 5 0 7 | 12 |
| 2024271 | 0 9 8 | 6 4 2 | 9 8 0 | 17 |
| 2024270 | 2 3 7 | 8 0 5 | 3 7 2 | 12 |
| 2024269 | 5 1 4 | 7 6 9 | 1 4 5 | 10 |
| 2024268 | 8 6 3 | 0 2 7 | 6 3 8 | 17 |
| 2024267 | 1 4 9 | 5 8 0 | 4 9 1 | 14 |
| 2024266 | 6 0 2 | 3 7 1 | 0 2 6 | 8 |
| 2024265 | 3 8 5 | 9 4 6 | 8 5 3 | 16 |
| 2024264 | 9 7 1 | 2 0 8 | 7 1 9 | 17 |
| 2024263 | 4 5 6 | 8 3 0 | 5 6 4 | 15 |
| 2024262 | 7 2 0 | 1 9 5 | 2 0 7 | 9 |
| 2024261 | 0 6 8 | 4 7 3 | 6 8 0 | 14 |
| 2024260 | 2 9 4 | 6 1 7 | 9 4 2 | 15 |
| 2024259 | 5 3 7 | 0 8 2 | 3 7 5 | 15 |
| 2024258 | 8 1 0 | 9 5 6 | 1 0 8 | 9 |
| 2024257 | 4 7 3 | 2 6 9 | 7 3 4 | 14 |
| 2024256 | 1 5 9 | 8 0 4 | 5 9 1 | 15 |
| 2024255 | 6 2 8 | 3 7 1 | 2 8 6 | 16 |
| 2024254 | 3 0 5 | 7 4 9 | 0 5 3 | 8 |
| 2024253 | 9 8 2 | 1 6 0 | 8 2 9 | 19 |
| 2024252 | 7 4 6 | 5 3 8 | 4 6 7 | 17 |
| 2024251 | 0 1 9 | 2 7 4 | 1 9 0 | 10 |
| 2024250 | 5 6 3 | 8 0 7 | 6 3 5 | 14 |
| 2024249 | 2 8 7 | 4 9 1 | 8 7 2 | 17 |
| 2024248 | 8 3 4 | 6 2 0 | 3 4 8 | 15 |
| 2024247 | 1 9 0 | 7 5 3 | 9 0 1 | 10 |
| 2024246 | 6 5 2 | 0 8 9 | 5 2 6 | 13 |
| 2024245 | 4 7 8 | 3 1 6 | 7 8 4 | 19 |
| 2024244 | 9 2 1 | 5 4 0 | 2 1 9 | 12 |
| 2024243 | 3 0 6 | 8 7 2 | 0 6 3 | 9 |
| 2024242 | 7 4 9 | 1 3 5 | 4 9 7 | 20 |
| 2024241 | 0 8 3 | 6 2 7 | 8 3 0 | 11 |
| 2024240 | 5 1 7 | 9 0 4 | 1 7 5 | 13 |
| 2024239 | 2 6 4 | 7 8 1 | 6 4 2 | 12 |
| 2024238 | 8 9 0 | 3 5 6 | 9 0 8 | 17 |
| 2024237 | 4 3 5 | 0 2 8 | 3 5 4 | 12 |
| 2024236 | 1 7 2 | 6 9 4 | 7 2 1 | 10 |
| 2024235 | 6 0 8 | 4 1 3 | 0 8 6 | 14 |
| 2024234 | 3 5 9 | 7 6 2 | 5 9 3 | 17 |
| 2024233 | 9 2 1 | 8 0 5 | 2 1 9 | 12 |
| 2024232 | 7 8 6 | 2 4 0 | 8 6 7 | 21 |
| 2024231 | 0 4 3 | 5 9 7 | 4 3 0 | 7 |
| 2024230 | 5 1 0 | 3 6 8 | 1 0 5 | 6 |
| 2024229 | 2 7 9 | 8 1 4 | 7 9 2 | 18 |
| 2024228 | 8 6 4 | 0 3 7 | 6 4 8 | 18 |
| 2024227 | 4 0 2 | 9 5 1 | 0 2 4 | 6 |
| 2024226 | 1 3 8 | 6 7 0 | 3 8 1 | 12 |
| 2024225 | 6 9 5 | 2 4 7 | 9 5 6 | 20 |
| 2024224 | 3 2 7 | 8 0 9 | 2 7 3 | 12 |
| 2024223 | 9 5 1 | 4 6 3 | 5 1 9 | 15 |
| 2024222 | 7 8 0 | 1 2 6 | 8 0 7 | 15 |
| 2024221 | 0 4 6 | 5 9 2 | 4 6 0 | 10 |
| 2024220 | 5 1 3 | 7 0 8 | 1 3 5 | 9 |
| 2024219 | 2 7 9 | 3 4 6 | 7 9 2 | 18 |
| 2024218 | 8 0 4 | 6 1 5 | 0 4 8 | 12 |
| 2024217 | 4 6 2 | 9 8 0 | 6 2 4 | 12 |
| 2024216 | 1 3 7 | 5 2 9 | 3 7 1 | 11 |
| 2024215 | 6 9 0 | 7 4 3 | 9 0 6 | 15 |
| 2024214 | 3 5 8 | 0 1 6 | 5 8 3 | 16 |
| 2024213 | 9 2 4 | 8 7 1 | 2 4 9 | 15 |
| 2024212 | 7 0 6 | 2 3 5 | 0 6 7 | 13 |
| 2024211 | 0 8 1 | 4 9 7 | 8 1 0 | 9 |
| 2024210 | 5 4 3 | 6 2 0 | 4 3 5 | 12 |
| 2024209 | 2 1 9 | 8 5 7 | 1 9 2 | 12 |
| 2024208 | 8 7 5 | 3 0 4 | 7 5 8 | 20 |
| 2024207 | 4 3 0 | 9 6 2 | 3 0 4 | 7 |
| 2024206 | 1 6 8 | 7 2 5 | 6 8 1 | 15 |
| 2024205 | 6 0 2 | 4 8 9 | 0 2 6 | 8 |
| 2024204 | 3 9 7 | 1 5 0 | 9 7 3 | 19 |
| 2024203 | 9 5 4 | 6 3 8 | 5 4 9 | 18 |
| 2024202 | 7 2 1 | 0 4 6 | 2 1 7 | 10 |
* 以上为3D开机号试机号100期精选数据,仅供参考
本站是专业的福彩3D开机号试机号数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D开奖相关数据服务。